糖鎖標準品 価格一覧表
| コード番号 | 包装単位(pmol) | 価格(円) |
| 000.1 | 10 | 20,000 |
| 010.1 | 10 | 20,000 |
| 010.1F | 10 | 40,000 |
| 100.1 | 10 | 20,000 |
| 100.2 | 10 | 20,000 |
| 100.3 | 10 | 30,000 |
| 100.4 | 10 | 30,000 |
| 110.1 | 10 | 30,000 |
| 110.2 | 10 | 30,000 |
| 110.3 | 10 | 30,000 |
| 110.4 | 10 | 30,000 |
| 200.1 | 10 | 10,000 |
| 200.2 | 10 | 10,000 |
| 200.3 | 10 | 30,000 |
| 200.4 | 10 | 10,000 |
| 201.1 | 10 | 15,000 |
| 201.2 | 10 | 20,000 |
| 210.1 | 10 | 10,000 |
| 210.2 | 10 | 10,000 |
| 210.3 | 10 | 10,000 |
| 210.4 | 10 | 10,000 |
| 211.1 | 10 | 10,000 |
| 211.2 | 10 | 10,000 |
| 211.4 | 10 | 10,000 |
| 300.1 | 10 | 20,000 |
| 300.31 | 10 | 10,000 |
| 300.5 | 10 | 30,000 |
| 300.8 | 10 | 10,000 |
| 300.9 | 10 | 30,000 |
| 301.1 | 10 | 20,000 |
| 310.1 | 10 | 30,000 |
| 310.3 | 10 | 30,000 |
| 310.8 | 10 | 30,000 |
| 400.1 | 10 | 20,000 |
| 400.16 | 10 | 20,000 |
| 400.31 | 10 | 10,000 |
| 410.16 | 10 | 20,000 |
| 501.1 | 10 | 10,000 |
| 1A1-200.4 | 10 | 20,000 |
| 1A1-211.4 | 10 | 30,000 |
| 1A1-300.22 | 10 | 10,000 |
| 1A1-300.8 | 10 | 30,000 |
| 1A2-200.4 | 10 | 10,000 |
| 2A1-200.4 | 10 | 20,000 |
| 2A1-210.4 | 10 | 20,000 |
| 3A1-300.8 | 10 | 20,000 |
| 3A2-300.31 | 10 | 20,000 |
| 3A2-300.8 | 10 | 20,000 |
| 3A4-310.8 | 10 | 10,000 |
| 4A1-300.22 | 10 | 10,000 |
| M2.2 | 10 | 10,000 |
| M4.7 | 10 | 10,000 |
| M5.1 | 10 | 10,000 |
| M6.10 | 10 | 10,000 |
| M7.1 | 10 | 10,000 |
| M7.2 | 10 | 10,000 |
| M7.7 | 10 | 10,000 |
| M8.1 | 10 | 10,000 |
| M8.2 | 10 | 10,000 |
| M8.3 | 10 | 10,000 |
| M8.4 | 10 | 10,000 |
| M9.1 | 10 | 10,000 |
| M9.2 | 10 | 10,000 |
価格表(PDF版)はこちら
上記のファイルはPDF形式で作成されており、
ご覧になるためにはAdobe Acrobat Reader が必要です。
